符号:-
说明:美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
建设银行 | 704.9600 | 708.0000 | 704.9600 | 708.0000 | 706.3000 | 2024-10-09 00:03:32 |
中信银行 | 704.7400 | 708.1700 | -- | -- | -- | 2024-10-09 00:04:09 |
兴业银行 | 704.2500 | 706.9300 | 698.5300 | 707.0000 | -- | 2024-10-09 00:04:03 |
工商银行 | 705.0400 | 707.7200 | 700.5200 | 707.7200 | -- | 2024-10-09 00:03:04 |
光大银行 | 704.3412 | 707.1631 | 698.4153 | 707.1631 | -- | 2024-10-09 00:03:47 |
招商银行 | 704.7000 | 707.7800 | 704.7000 | 707.7800 | -- | 2024-10-09 00:03:40 |
浦发银行 | 704.2500 | 707.6500 | 698.6700 | -- | 705.7400 | 2024-10-09 00:03:55 |
交通银行 | 704.3100 | 707.2000 | 698.6000 | 707.2000 | -- | 2024-10-09 00:03:25 |
农业银行 | 705.0200 | 707.8450 | 699.0890 | -- | -- | 2024-10-09 00:03:18 |
中国银行 | 704.97 | 707.78 | 699.24 | 707.78 | 2024-10-09 00:03:11 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)