货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 472.8200 | 476.6200 | 458.1000 | 476.6200 | -- | 2024-10-09 00:04:03 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-09 00:04:03 |
加拿大元 | CAD | 514.2000 | 518.3400 | 498.2000 | 518.3400 | -- | 2024-10-09 00:04:03 |
瑞士法郎 | CHF | 820.1300 | 826.7100 | 794.6000 | 826.7100 | -- | 2024-10-09 00:04:03 |
丹麦克朗 | DKK | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-09 00:04:03 |
欧元 | EUR | 771.2100 | 777.4100 | 747.2100 | 777.4100 | -- | 2024-10-09 00:04:03 |
英镑 | GBP | 920.4100 | 927.8100 | 891.7700 | 927.8100 | -- | 2024-10-09 00:04:03 |
港币 | HKD | 90.5900 | 90.9400 | 89.8600 | 90.9500 | -- | 2024-10-09 00:04:03 |
日元 | JPY | 4.7400 | 4.7800 | 4.5900 | 4.7800 | -- | 2024-10-09 00:04:03 |
韩国元 | KRW | 0.5200 | 0.5300 | 0.5100 | 0.5300 | -- | 2024-10-09 00:04:03 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-09 00:04:12 |
澳门元 | MOP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-09 00:04:03 |
林吉特 | MYR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-09 00:04:03 |
挪威克朗 | NOK | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-09 00:04:03 |
新西兰元 | NZD | 429.8800 | 433.3400 | 416.5000 | 433.3400 | -- | 2024-10-09 00:04:03 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-09 00:04:03 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-09 00:04:12 |
卢布 | RUB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-09 00:04:03 |
瑞典克朗 | SEK | 67.8500 | 68.3900 | 65.7400 | 68.3900 | -- | 2024-10-09 00:04:03 |
新加坡元 | SGD | 539.0600 | 543.3800 | 522.2800 | 543.3800 | -- | 2024-10-09 00:04:03 |
泰国铢 | THB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-09 00:04:03 |
新台币 | TWD | 21.4500 | 22.7700 | 21.4500 | 22.7700 | -- | 2024-10-09 00:04:03 |
美元 | USD | 704.2500 | 706.9300 | 698.5300 | 707.0000 | -- | 2024-10-09 00:04:03 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-09 00:04:03 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)