符号:-
说明:英镑外汇牌价为100英镑兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
招商银行 | 928.0600 | 935.5200 | 928.0600 | 935.5200 | -- | 2024-09-14 21:03:41 |
兴业银行 | 927.3900 | 934.8300 | 898.5200 | 934.8300 | -- | 2024-09-14 21:04:03 |
光大银行 | 927.2179 | 934.6655 | 897.4278 | 934.6655 | -- | 2024-09-14 21:03:49 |
浦发银行 | 928.1300 | 935.5900 | 902.0300 | -- | 931.8600 | 2024-09-14 21:03:55 |
工商银行 | 928.7500 | 935.0800 | 907.6000 | 935.0800 | -- | 2024-09-14 21:03:05 |
交通银行 | 929.6700 | 936.1900 | -- | 936.1900 | -- | 2024-09-14 21:03:25 |
农业银行 | 927.2630 | 933.7770 | 897.0210 | -- | -- | 2024-09-14 21:03:18 |
建设银行 | 929.0200 | 936.0100 | 929.0200 | 936.0100 | 932.2800 | 2024-09-14 21:03:32 |
中信银行 | 927.6900 | 935.6700 | -- | -- | -- | 2024-09-14 21:04:10 |
中国银行 | 928.88 | 935.2 | 901.19 | 940.14 | 2024-09-14 21:03:11 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)