符号:-
说明:澳大利亚元外汇牌价为100澳大利亚元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 474.4100 | 477.6500 | 463.6100 | 477.6500 | -- | 2024-09-14 21:03:05 |
农业银行 | 473.4140 | 477.2160 | 458.2040 | -- | -- | 2024-09-14 21:03:18 |
光大银行 | 473.6241 | 477.4283 | 458.4073 | 477.4283 | -- | 2024-09-14 21:03:49 |
兴业银行 | 473.7300 | 477.5300 | 458.9800 | 477.5300 | -- | 2024-09-14 21:04:03 |
交通银行 | 474.8900 | 478.2100 | -- | 478.2100 | -- | 2024-09-14 21:03:25 |
浦发银行 | 474.0600 | 478.3900 | 460.7300 | -- | 475.9700 | 2024-09-14 21:03:55 |
建设银行 | 475.9700 | 479.5500 | 475.9700 | 479.5500 | 477.6400 | 2024-09-14 21:03:32 |
中信银行 | 473.4800 | 478.3500 | -- | -- | -- | 2024-09-14 21:04:10 |
招商银行 | 474.0700 | 477.8700 | 474.0700 | 477.8700 | -- | 2024-09-14 21:03:41 |
中国银行 | 474.49 | 477.72 | 460.34 | 480.24 | 2024-09-14 21:03:11 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)