客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 468.7800 | 473.2700 | -- | -- | -- | 2024-12-03 06:04:06 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-03 06:04:06 |
加拿大元 | CAD | 515.3200 | 520.3200 | -- | -- | -- | 2024-12-03 06:04:06 |
瑞士法郎 | CHF | 816.3200 | 825.1600 | -- | -- | -- | 2024-12-03 06:04:06 |
丹麦克朗 | DKK | 101.9800 | 102.8000 | -- | -- | -- | 2024-12-03 06:04:06 |
欧元 | EUR | 761.0200 | 766.3800 | -- | -- | -- | 2024-12-03 06:04:06 |
英镑 | GBP | 916.2600 | 925.0000 | -- | -- | -- | 2024-12-03 06:04:06 |
港币 | HKD | 93.2980 | 93.6930 | -- | -- | -- | 2024-12-03 06:04:06 |
日元 | JPY | 4.8400 | 4.8881 | -- | -- | -- | 2024-12-03 06:04:06 |
韩国元 | KRW | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-03 06:04:06 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-03 06:04:09 |
澳门元 | MOP | 90.4500 | 91.0200 | -- | -- | -- | 2024-12-03 06:04:06 |
林吉特 | MYR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-03 06:04:06 |
挪威克朗 | NOK | 65.1400 | 65.9400 | -- | -- | -- | 2024-12-03 06:04:06 |
新西兰元 | NZD | 425.6900 | 430.6800 | -- | -- | -- | 2024-12-03 06:04:06 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-03 06:04:06 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-03 06:04:09 |
卢布 | RUB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-03 06:04:06 |
瑞典克朗 | SEK | 65.8300 | 66.5800 | -- | -- | -- | 2024-12-03 06:04:06 |
新加坡元 | SGD | 538.7900 | 543.1700 | -- | -- | -- | 2024-12-03 06:04:06 |
泰国铢 | THB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-03 06:04:06 |
新台币 | TWD | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-03 06:04:06 |
美元 | USD | 726.2100 | 729.3300 | -- | -- | -- | 2024-12-03 06:04:06 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-03 06:04:06 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)