符号:-
说明:瑞典克朗外汇牌价为100瑞典克朗兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
兴业银行 | 69.0200 | 69.7400 | 66.8700 | 69.7400 | -- | 2024-09-14 18:04:03 |
交通银行 | 69.2800 | 69.8200 | -- | -- | -- | 2024-09-14 18:03:25 |
浦发银行 | 69.1000 | 69.6300 | 67.1600 | -- | 69.3800 | 2024-09-14 18:03:55 |
招商银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-14 18:03:40 |
建设银行 | 69.2000 | 69.7200 | 69.2000 | 69.7200 | 69.4400 | 2024-09-14 18:03:32 |
农业银行 | 69.0130 | 69.5670 | 66.7960 | -- | -- | 2024-09-14 18:03:18 |
工商银行 | 69.2000 | 69.6700 | 67.6200 | 69.6700 | -- | 2024-09-14 18:03:04 |
光大银行 | 66.3430 | 66.8758 | 64.2115 | 66.8758 | -- | 2024-09-14 18:03:47 |
中信银行 | 68.8000 | 69.8900 | -- | -- | -- | 2024-09-14 18:04:09 |
中国银行 | 69.11 | 69.67 | 67.1 | 70 | 2024-09-14 18:03:11 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)