符号:-
说明:加拿大元外汇牌价为100加拿大元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 516.5300 | 520.3700 | 516.5300 | 520.3700 | -- | 2024-11-21 15:03:05 |
农业银行 | 516.1920 | 520.3380 | 499.6070 | -- | -- | 2024-11-21 15:03:19 |
兴业银行 | 516.2600 | 520.4000 | 500.1900 | 520.4000 | -- | 2024-11-21 15:04:07 |
建设银行 | 516.5000 | 520.3800 | 516.5000 | 520.3800 | 518.3100 | 2024-11-21 15:03:35 |
招商银行 | 516.4000 | 520.5400 | 516.4000 | 520.5400 | -- | 2024-11-21 15:03:43 |
光大银行 | 516.1321 | 520.2777 | 499.5495 | 520.2777 | -- | 2024-11-21 15:03:50 |
浦发银行 | 516.1000 | 520.0000 | 501.5900 | -- | 518.1800 | 2024-11-21 15:03:58 |
中信银行 | 516.3700 | 520.4600 | -- | -- | -- | 2024-11-21 15:04:13 |
交通银行 | 516.3600 | 520.5000 | 499.7700 | 520.5000 | -- | 2024-11-21 15:03:27 |
中国银行 | 516.64 | 520.7 | 516.64 | 520.7 | 2024-11-21 15:03:12 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)