符号:-
说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
招商银行 | 771.4600 | 777.6600 | 771.4600 | 777.6600 | -- | 2024-10-09 00:03:40 |
光大银行 | 770.4712 | 776.6598 | 745.7171 | 776.6598 | -- | 2024-10-09 00:03:47 |
浦发银行 | 770.7200 | 776.4600 | 748.9800 | -- | 773.7400 | 2024-10-09 00:03:55 |
农业银行 | 771.8990 | 777.3210 | 746.7240 | -- | -- | 2024-10-09 00:03:18 |
工商银行 | 772.3800 | 777.6500 | 754.8000 | 777.6500 | -- | 2024-10-09 00:03:04 |
交通银行 | 771.3300 | 776.7300 | 746.1700 | 776.7300 | -- | 2024-10-09 00:03:25 |
建设银行 | 772.3100 | 777.5000 | 772.3100 | 777.5000 | 774.7900 | 2024-10-09 00:03:32 |
中信银行 | 771.9200 | 777.4700 | -- | -- | -- | 2024-10-09 00:04:09 |
兴业银行 | 771.2100 | 777.4100 | 747.2100 | 777.4100 | -- | 2024-10-09 00:04:03 |
中国银行 | 772.27 | 777.68 | 749.24 | 781.47 | 2024-10-09 00:03:11 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)