工商银行外汇牌价

工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 474.8900 478.1300 464.0800 478.1300 -- 2024-10-09 03:03:05
BRL 167.9000 185.4800 167.9000 185.4800 -- 2024-10-09 03:03:05
CAD 515.7800 519.3000 504.0400 519.3000 -- 2024-10-09 03:03:05
CHF 821.0700 826.6700 802.3800 826.6700 -- 2024-10-09 03:03:05
DKK 103.6400 104.3500 101.2800 104.3500 -- 2024-10-09 03:03:05
EUR 772.8100 778.0800 755.2200 778.0800 -- 2024-10-09 03:03:05
GBP 922.0900 928.3800 901.1000 928.3800 -- 2024-10-09 03:03:05
HKD 90.7200 91.0600 90.1300 91.0600 -- 2024-10-09 03:03:05
JPY 4.7474 4.7798 4.6393 4.7798 -- 2024-10-09 03:03:05
KRW 0.5216 0.5272 0.5094 0.5272 -- 2024-10-09 03:03:05
KZT 1.4144 1.4957 1.4089 1.4957 -- 2024-10-09 03:04:14
MOP 88.0400 88.4000 87.5000 88.4000 -- 2024-10-09 03:03:05
MYR 164.3100 165.4300 160.2100 165.4300 -- 2024-10-09 03:03:05
NOK 65.7300 66.1800 64.2300 66.1800 -- 2024-10-09 03:03:05
NZD 431.2900 434.2300 421.4700 434.2300 -- 2024-10-09 03:03:05
PHP 12.4190 13.3740 12.4190 13.3740 -- 2024-10-09 03:03:05
PKR 2.5362 2.5535 2.4729 2.5535 -- 2024-10-09 03:04:14
RUB 7.1200 7.5300 7.1000 7.5300 -- 2024-10-09 03:03:05
SEK 68.0400 68.5100 66.4900 68.5100 -- 2024-10-09 03:03:05
SGD 539.8700 543.5500 527.5800 543.5500 -- 2024-10-09 03:03:05
THB 20.9700 21.1100 20.4500 21.1100 -- 2024-10-09 03:03:05
TWD 21.5500 23.2000 21.5500 23.2000 -- 2024-10-09 03:03:05
USD 705.2400 707.9200 700.7200 707.9200 -- 2024-10-09 03:03:05
ZAR 39.9500 40.3700 39.0100 40.3700 -- 2024-10-09 03:03:05
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)