客服:95588
介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 470.7900 | 474.2800 | 470.7900 | 474.2800 | -- | 2024-11-21 12:03:05 |
巴西里亚尔 | BRL | 167.9000 | 185.4800 | 167.9000 | 185.4800 | -- | 2024-11-21 12:03:05 |
加拿大元 | CAD | 516.7900 | 520.6300 | 516.7900 | 520.6300 | -- | 2024-11-21 12:03:05 |
瑞士法郎 | CHF | 817.8300 | 823.9100 | 817.8300 | 823.9100 | -- | 2024-11-21 12:03:05 |
丹麦克朗 | DKK | 102.1300 | 102.8900 | 102.1300 | 102.8900 | -- | 2024-11-21 12:03:05 |
欧元 | EUR | 761.8000 | 767.4600 | 761.8000 | 767.4600 | -- | 2024-11-21 12:03:05 |
英镑 | GBP | 913.8000 | 920.5800 | 913.8000 | 920.5800 | -- | 2024-11-21 12:03:05 |
港币 | HKD | 92.8900 | 93.2700 | 92.8900 | 93.2700 | -- | 2024-11-21 12:03:05 |
日元 | JPY | 4.6601 | 4.6947 | 4.6601 | 4.6947 | -- | 2024-11-21 12:03:05 |
韩国元 | KRW | 0.5158 | 0.5218 | 0.5158 | 0.5218 | -- | 2024-11-21 12:03:05 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.4203 | 1.5108 | 1.4203 | 1.5108 | -- | 2024-11-21 12:04:15 |
澳门元 | MOP | 90.1400 | 90.5600 | 90.1400 | 90.5600 | -- | 2024-11-21 12:03:05 |
林吉特 | MYR | 161.6300 | 162.8300 | 161.6300 | 162.8300 | -- | 2024-11-21 12:03:05 |
挪威克朗 | NOK | 65.3500 | 65.8400 | 65.3500 | 65.8400 | -- | 2024-11-21 12:03:05 |
新西兰元 | NZD | 424.4300 | 427.5800 | 424.4300 | 427.5800 | -- | 2024-11-21 12:03:05 |
菲律宾比索 | PHP | 12.4190 | 13.3740 | 12.4190 | 13.3740 | -- | 2024-11-21 12:03:05 |
巴基斯坦卢比 | PKR | 2.5962 | 2.6154 | 2.5962 | 2.6154 | -- | 2024-11-21 12:04:15 |
卢布 | RUB | 7.0200 | 7.4600 | 7.0200 | 7.4600 | -- | 2024-11-21 12:03:05 |
瑞典克朗 | SEK | 65.5600 | 66.0500 | 65.5600 | 66.0500 | -- | 2024-11-21 12:03:05 |
新加坡元 | SGD | 538.0600 | 542.0600 | 538.0600 | 542.0600 | -- | 2024-11-21 12:03:05 |
泰国铢 | THB | 20.8300 | 20.9900 | 20.8300 | 20.9900 | -- | 2024-11-21 12:03:05 |
新台币 | TWD | 21.5500 | 23.2000 | 21.5500 | 23.2000 | -- | 2024-11-21 12:03:05 |
美元 | USD | 722.8800 | 725.9200 | 722.8800 | 725.9200 | -- | 2024-11-21 12:03:05 |
南非兰特 | ZAR | 39.7900 | 40.2500 | 39.7900 | 40.2500 | -- | 2024-11-21 12:03:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)