符号:-
说明:新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 537.6100 | 541.6100 | 537.6100 | 541.6100 | -- | 2024-11-21 15:03:05 |
浦发银行 | 537.0300 | 541.0300 | 521.8800 | -- | 539.1400 | 2024-11-21 15:03:58 |
中信银行 | 537.7300 | 540.8900 | -- | -- | -- | 2024-11-21 15:04:13 |
中国银行 | 537.52 | 541.57 | 537.52 | 541.57 | 2024-11-21 15:03:12 | |
农业银行 | 537.4770 | 541.2530 | 519.9480 | -- | -- | 2024-11-21 15:03:19 |
交通银行 | 537.6600 | 541.4200 | 520.1200 | 541.4200 | -- | 2024-11-21 15:03:27 |
兴业银行 | 537.3000 | 541.6200 | 520.5800 | 541.6200 | -- | 2024-11-21 15:04:07 |
光大银行 | 537.0187 | 541.3321 | 519.7651 | 541.3321 | -- | 2024-11-21 15:03:50 |
建设银行 | 537.4300 | 541.4800 | 537.4300 | 541.4800 | 539.3200 | 2024-11-21 15:03:35 |
招商银行 | 537.3200 | 541.6400 | 537.3200 | 541.6400 | -- | 2024-11-21 15:03:43 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)