新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价SGD

符号:-

说明:新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
539.5400 543.6100 539.5400 543.6100 541.4400 2024-10-09 03:03:33
539.4200 543.2100 521.8280 -- -- 2024-10-09 03:03:18
538.5722 542.8980 521.2686 542.8980 -- 2024-10-09 03:03:48
539.2800 543.6200 539.2800 543.6200 -- 2024-10-09 03:03:41
538.7000 542.7100 523.5000 -- 540.8100 2024-10-09 03:03:56
539.7800 543.1700 -- -- -- 2024-10-09 03:04:11
539.2100 542.9900 521.6300 542.9900 -- 2024-10-09 03:03:25
539.0600 543.3800 522.2800 543.3800 -- 2024-10-09 03:04:04
539.8700 543.5500 527.5800 543.5500 -- 2024-10-09 03:03:05
539.56 543.36 523.59 546.22 2024-10-09 03:03:12
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)