符号:-
说明:日元外汇牌价为100日元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
建设银行 | 4.7446 | 4.7808 | 4.7446 | 4.7808 | 4.7613 | 2024-10-09 03:03:33 |
招商银行 | 4.7425 | 4.7805 | 4.7425 | 4.7805 | -- | 2024-10-09 03:03:41 |
兴业银行 | 4.7400 | 4.7800 | 4.5900 | 4.7800 | -- | 2024-10-09 03:04:04 |
农业银行 | 4.7440 | 4.7780 | 4.5980 | -- | -- | 2024-10-09 03:03:18 |
浦发银行 | 4.7300 | 4.7800 | 4.6000 | -- | 4.7600 | 2024-10-09 03:03:56 |
工商银行 | 4.7474 | 4.7798 | 4.6393 | 4.7798 | -- | 2024-10-09 03:03:05 |
交通银行 | 4743.3700 | 4776.6900 | 4591.0500 | 4776.6900 | -- | 2024-10-09 03:03:25 |
中信银行 | 4.7396 | 4.7853 | -- | -- | -- | 2024-10-09 03:04:11 |
光大银行 | 4.7382 | 4.7762 | 4.5859 | 4.7762 | -- | 2024-10-09 03:03:48 |
中国银行 | 4.7477 | 4.78 | 4.6109 | 4.7962 | 2024-10-09 03:03:12 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)