符号:-
说明:港币外汇牌价为100港币兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
招商银行 | 90.6300 | 90.9900 | 90.6300 | 90.9900 | -- | 2024-10-09 00:03:40 |
中信银行 | 90.6680 | 91.0750 | -- | -- | -- | 2024-10-09 00:04:09 |
兴业银行 | 90.5900 | 90.9400 | 89.8600 | 90.9500 | -- | 2024-10-09 00:04:03 |
工商银行 | 90.6900 | 91.0300 | 90.1000 | 91.0300 | -- | 2024-10-09 00:03:04 |
光大银行 | 90.5592 | 90.9222 | 89.8333 | 90.9222 | -- | 2024-10-09 00:03:47 |
交通银行 | 90.5900 | 90.9500 | 89.8700 | 90.9500 | -- | 2024-10-09 00:03:25 |
农业银行 | 90.6480 | 91.0110 | 89.9210 | -- | -- | 2024-10-09 00:03:18 |
建设银行 | 90.6700 | 91.0300 | 90.6700 | 91.0300 | 90.8500 | 2024-10-09 00:03:32 |
浦发银行 | 90.5900 | 90.9600 | 89.9600 | -- | 90.7800 | 2024-10-09 00:03:55 |
中国银行 | 90.67 | 91.01 | 89.94 | 91.01 | 2024-10-09 00:03:11 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)