符号:-
说明:港币外汇牌价为100港币兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 93.31 | 93.69 | 93.31 | 93.69 | 2024-12-03 06:03:11 | |
中信银行 | 93.2980 | 93.6930 | -- | -- | -- | 2024-12-03 06:04:06 |
工商银行 | 93.3000 | 93.7200 | 93.3000 | 93.7200 | -- | 2024-12-03 06:03:04 |
农业银行 | 93.2890 | 93.6630 | 92.5410 | -- | -- | 2024-12-03 06:03:18 |
建设银行 | 93.3000 | 93.6800 | 93.3000 | 93.6800 | 93.4900 | 2024-12-03 06:03:32 |
兴业银行 | 93.2600 | 93.6200 | 92.5100 | 93.6300 | -- | 2024-12-03 06:04:03 |
招商银行 | 93.2900 | 93.6700 | 93.2900 | 93.6700 | -- | 2024-12-03 06:03:40 |
光大银行 | 93.2422 | 93.6160 | 92.4948 | 93.6160 | -- | 2024-12-03 06:03:47 |
浦发银行 | 93.2600 | 93.6400 | 92.6000 | -- | 93.4500 | 2024-12-03 06:03:55 |
交通银行 | 93.2700 | 93.6300 | 92.5200 | 93.6300 | -- | 2024-12-03 06:03:25 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)