客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.69 | 199.47 | 196.69 | 199.47 | 2024-12-03 06:03:11 | |
澳大利亚元 | AUD | 468.76 | 472.48 | 468.76 | 472.48 | 2024-12-03 06:03:11 | |
巴西里亚尔 | BRL | 114.01 | 127.07 | 2024-12-03 06:03:11 | |||
加拿大元 | CAD | 516.19 | 520.24 | 516.19 | 520.24 | 2024-12-03 06:03:11 | |
瑞士法郎 | CHF | 816.99 | 823.3 | 816.99 | 823.3 | 2024-12-03 06:03:11 | |
人民币 | CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024-12-03 06:03:11 | |
丹麦克朗 | DKK | 101.87 | 102.69 | 101.87 | 102.69 | 2024-12-03 06:03:11 | |
欧元 | EUR | 760.36 | 765.93 | 760.36 | 765.93 | 2024-12-03 06:03:11 | |
英镑 | GBP | 916.68 | 923.49 | 916.68 | 923.49 | 2024-12-03 06:03:11 | |
港币 | HKD | 93.31 | 93.69 | 93.31 | 93.69 | 2024-12-03 06:03:11 | |
印尼卢比 | IDR | 0.0453 | 0.0463 | 0.0453 | 0.0463 | 2024-12-03 06:03:11 | |
印度卢比 | INR | 8.1389 | 9.0747 | 2024-12-03 06:03:11 | |||
日元 | JPY | 4.8429 | 4.8804 | 4.8429 | 4.8804 | 2024-12-03 06:03:11 | |
韩国元 | KRW | 0.5137 | 0.5225 | 0.5137 | 0.5225 | 2024-12-03 06:03:11 | |
澳门元 | MOP | 90.59 | 91.01 | 90.59 | 91.01 | 2024-12-03 06:03:11 | |
林吉特 | MYR | 162.57 | 164.04 | 2024-12-03 06:03:11 | |||
挪威克朗 | NOK | 65.15 | 65.67 | 65.15 | 65.67 | 2024-12-03 06:03:11 | |
新西兰元 | NZD | 426.36 | 429.57 | 426.36 | 429.57 | 2024-12-03 06:03:11 | |
菲律宾比索 | PHP | 12.28 | 12.52 | 12.28 | 12.52 | 2024-12-03 06:03:11 | |
卢布 | RUB | 6.62 | 6.96 | 6.62 | 6.96 | 2024-12-03 06:03:11 | |
沙特里亚尔 | SAR | 192.31 | 195.03 | 192.31 | 195.03 | 2024-12-03 06:03:11 | |
瑞典克朗 | SEK | 65.84 | 66.36 | 65.84 | 66.36 | 2024-12-03 06:03:11 | |
新加坡元 | SGD | 538.55 | 542.6 | 538.55 | 542.6 | 2024-12-03 06:03:11 | |
泰国铢 | THB | 21.0 | 21.16 | 21.0 | 21.16 | 2024-12-03 06:03:11 | |
土耳其里拉 | TRY | 19.49 | 22.43 | 19.49 | 22.43 | 2024-12-03 06:03:11 | |
新台币 | TWD | 21.39 | 23.43 | 2024-12-03 06:03:11 | |||
美元 | USD | 726.22 | 729.27 | 726.22 | 729.27 | 2024-12-03 06:03:11 | |
南非兰特 | ZAR | 39.84 | 40.3 | 39.84 | 40.3 | 2024-12-03 06:03:11 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)