货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 472.6200 | 476.9300 | 459.3300 | -- | 474.5200 | 2024-10-09 03:03:56 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-09 03:03:56 |
加拿大元 | CAD | 514.0200 | 517.9000 | 499.5600 | -- | 516.0800 | 2024-10-09 03:03:56 |
瑞士法郎 | CHF | 818.8600 | 825.0400 | 795.8400 | -- | 822.1600 | 2024-10-09 03:03:56 |
丹麦克朗 | DKK | 103.3100 | 104.5700 | 99.5800 | -- | 103.7300 | 2024-10-09 03:03:56 |
欧元 | EUR | 770.7200 | 776.4600 | 748.9800 | -- | 773.7400 | 2024-10-09 03:03:56 |
英镑 | GBP | 919.6400 | 927.0300 | 893.7800 | -- | 923.3400 | 2024-10-09 03:03:56 |
港币 | HKD | 90.5900 | 90.9600 | 89.9600 | -- | 90.7800 | 2024-10-09 03:03:56 |
日元 | JPY | 4.7300 | 4.7800 | 4.6000 | -- | 4.7600 | 2024-10-09 03:03:56 |
韩国元 | KRW | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-09 03:03:56 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-09 03:04:14 |
澳门元 | MOP | 87.8000 | 89.5800 | 86.7500 | -- | 88.1600 | 2024-10-09 03:03:56 |
林吉特 | MYR | 163.9800 | 165.9600 | 159.3700 | -- | 164.6400 | 2024-10-09 03:03:56 |
挪威克朗 | NOK | 65.4600 | 65.9600 | 63.6200 | -- | 65.7200 | 2024-10-09 03:03:56 |
新西兰元 | NZD | 429.5100 | 434.7000 | 417.4400 | -- | 431.2400 | 2024-10-09 03:03:56 |
菲律宾比索 | PHP | 12.3600 | 12.6100 | 12.2100 | -- | 12.4100 | 2024-10-09 03:03:56 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-09 03:04:14 |
卢布 | RUB | 7.2600 | 7.3500 | 7.0500 | -- | 7.2900 | 2024-10-09 03:03:56 |
瑞典克朗 | SEK | 67.7600 | 68.2800 | 65.8500 | -- | 68.0300 | 2024-10-09 03:03:56 |
新加坡元 | SGD | 538.7000 | 542.7100 | 523.5000 | -- | 540.8100 | 2024-10-09 03:03:56 |
泰国铢 | THB | 20.9500 | 21.2100 | 20.3700 | -- | 21.0400 | 2024-10-09 03:03:56 |
新台币 | TWD | 21.7900 | 22.6600 | 21.1100 | -- | 21.8800 | 2024-10-09 03:03:56 |
美元 | USD | 704.2500 | 707.6500 | 698.6700 | -- | 705.7400 | 2024-10-09 03:03:56 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-09 03:03:56 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)