货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 469.6600 | 473.9600 | 456.4600 | -- | 471.5600 | 2024-11-21 15:03:58 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 15:03:58 |
加拿大元 | CAD | 516.1000 | 520.0000 | 501.5900 | -- | 518.1800 | 2024-11-21 15:03:58 |
瑞士法郎 | CHF | 816.2900 | 822.4500 | 793.3500 | -- | 819.5800 | 2024-11-21 15:03:58 |
丹麦克朗 | DKK | 101.8600 | 103.1000 | 98.1800 | -- | 102.2800 | 2024-11-21 15:03:58 |
欧元 | EUR | 760.2400 | 765.9000 | 738.8000 | -- | 763.2300 | 2024-11-21 15:03:58 |
英镑 | GBP | 912.1500 | 919.4800 | 886.5000 | -- | 915.8200 | 2024-11-21 15:03:58 |
港币 | HKD | 92.8000 | 93.1800 | 92.1500 | -- | 92.9900 | 2024-11-21 15:03:58 |
日元 | JPY | 4.6500 | 4.6900 | 4.5200 | -- | 4.6700 | 2024-11-21 15:03:58 |
韩国元 | KRW | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 15:03:58 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 15:04:16 |
澳门元 | MOP | 89.8700 | 91.7000 | 88.8000 | -- | 90.2500 | 2024-11-21 15:03:58 |
林吉特 | MYR | 161.3200 | 163.2800 | 156.7900 | -- | 161.9700 | 2024-11-21 15:03:58 |
挪威克朗 | NOK | 65.2700 | 65.7700 | 63.4400 | -- | 65.5400 | 2024-11-21 15:03:58 |
新西兰元 | NZD | 423.0900 | 428.2000 | 411.2000 | -- | 424.8000 | 2024-11-21 15:03:58 |
菲律宾比索 | PHP | 12.2200 | 12.4700 | 12.0800 | -- | 12.2700 | 2024-11-21 15:03:58 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 15:04:16 |
卢布 | RUB | 7.1800 | 7.2800 | 6.9800 | -- | 7.2200 | 2024-11-21 15:03:58 |
瑞典克朗 | SEK | 65.4200 | 65.9200 | 63.5800 | -- | 65.6900 | 2024-11-21 15:03:58 |
新加坡元 | SGD | 537.0300 | 541.0300 | 521.8800 | -- | 539.1400 | 2024-11-21 15:03:58 |
泰国铢 | THB | 20.8100 | 21.0600 | 20.2200 | -- | 20.8900 | 2024-11-21 15:03:58 |
新台币 | TWD | 22.1300 | 23.0000 | 21.4400 | -- | 22.2200 | 2024-11-21 15:03:58 |
美元 | USD | 722.5800 | 725.7400 | 716.5400 | -- | 723.7900 | 2024-11-21 15:03:58 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 15:03:58 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)