浦发银行外汇牌价

浦发银行外汇牌价

客服:95528

介绍:浦发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗12种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 472.6200 476.9300 459.3300 -- 474.5200 2024-10-09 03:03:56
BRL -- -- -- -- -- 2024-10-09 03:03:56
CAD 514.0200 517.9000 499.5600 -- 516.0800 2024-10-09 03:03:56
CHF 818.8600 825.0400 795.8400 -- 822.1600 2024-10-09 03:03:56
DKK 103.3100 104.5700 99.5800 -- 103.7300 2024-10-09 03:03:56
EUR 770.7200 776.4600 748.9800 -- 773.7400 2024-10-09 03:03:56
GBP 919.6400 927.0300 893.7800 -- 923.3400 2024-10-09 03:03:56
HKD 90.5900 90.9600 89.9600 -- 90.7800 2024-10-09 03:03:56
JPY 4.7300 4.7800 4.6000 -- 4.7600 2024-10-09 03:03:56
KRW -- -- -- -- -- 2024-10-09 03:03:56
KZT -- -- -- -- -- 2024-10-09 03:04:14
MOP 87.8000 89.5800 86.7500 -- 88.1600 2024-10-09 03:03:56
MYR 163.9800 165.9600 159.3700 -- 164.6400 2024-10-09 03:03:56
NOK 65.4600 65.9600 63.6200 -- 65.7200 2024-10-09 03:03:56
NZD 429.5100 434.7000 417.4400 -- 431.2400 2024-10-09 03:03:56
PHP 12.3600 12.6100 12.2100 -- 12.4100 2024-10-09 03:03:56
PKR -- -- -- -- -- 2024-10-09 03:04:14
RUB 7.2600 7.3500 7.0500 -- 7.2900 2024-10-09 03:03:56
SEK 67.7600 68.2800 65.8500 -- 68.0300 2024-10-09 03:03:56
SGD 538.7000 542.7100 523.5000 -- 540.8100 2024-10-09 03:03:56
THB 20.9500 21.2100 20.3700 -- 21.0400 2024-10-09 03:03:56
TWD 21.7900 22.6600 21.1100 -- 21.8800 2024-10-09 03:03:56
USD 704.2500 707.6500 698.6700 -- 705.7400 2024-10-09 03:03:56
ZAR -- -- -- -- -- 2024-10-09 03:03:56
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)