符号:-
说明:澳门元外汇牌价为100澳门元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 88.2150 | 88.2150 | 85.0390 | -- | -- | 2024-10-09 00:03:18 |
招商银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-09 00:03:40 |
工商银行 | 88.0200 | 88.3800 | 87.4800 | 88.3800 | -- | 2024-10-09 00:03:04 |
浦发银行 | 87.8000 | 89.5800 | 86.7500 | -- | 88.1600 | 2024-10-09 00:03:55 |
中信银行 | 87.9200 | 88.5400 | -- | -- | -- | 2024-10-09 00:04:09 |
建设银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-09 00:03:32 |
交通银行 | 87.9600 | 88.3000 | 87.2500 | 88.3000 | -- | 2024-10-09 00:03:25 |
兴业银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-09 00:04:03 |
光大银行 | 87.8976 | 88.2498 | 87.1930 | 88.2498 | -- | 2024-10-09 00:03:47 |
中国银行 | 88.06 | 88.41 | 86.47 | 91.42 | 2024-10-09 00:03:11 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)