客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 472.4887 | 476.2837 | 457.3083 | 476.2837 | -- | 2024-10-09 00:03:47 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-09 00:03:47 |
加拿大元 | CAD | 513.9172 | 518.0450 | 497.4058 | 518.0450 | -- | 2024-10-09 00:03:47 |
瑞士法郎 | CHF | 819.0804 | 825.6594 | 792.7646 | 825.6594 | -- | 2024-10-09 00:03:47 |
丹麦克朗 | DKK | 100.7976 | 101.6072 | 97.5591 | 101.6072 | -- | 2024-10-09 00:03:47 |
欧元 | EUR | 770.4712 | 776.6598 | 745.7171 | 776.6598 | -- | 2024-10-09 00:03:47 |
英镑 | GBP | 919.3729 | 926.7575 | 889.8349 | 926.7575 | -- | 2024-10-09 00:03:47 |
港币 | HKD | 90.5592 | 90.9222 | 89.8333 | 90.9222 | -- | 2024-10-09 00:03:47 |
日元 | JPY | 4.7382 | 4.7762 | 4.5859 | 4.7762 | -- | 2024-10-09 00:03:47 |
韩国元 | KRW | 0.5170 | 0.5212 | 0.5004 | 0.5212 | -- | 2024-10-09 00:03:47 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-09 00:04:12 |
澳门元 | MOP | 87.8976 | 88.2498 | 87.1930 | 88.2498 | -- | 2024-10-09 00:03:47 |
林吉特 | MYR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-09 00:03:47 |
挪威克朗 | NOK | 64.6256 | 65.1446 | 62.5492 | 65.1446 | -- | 2024-10-09 00:03:47 |
新西兰元 | NZD | 429.3531 | 432.8017 | 415.5586 | 432.8017 | -- | 2024-10-09 00:03:47 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-09 00:03:47 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-09 00:04:12 |
卢布 | RUB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-09 00:03:47 |
瑞典克朗 | SEK | 66.3430 | 66.8758 | 64.2115 | 66.8758 | -- | 2024-10-09 00:03:47 |
新加坡元 | SGD | 538.5722 | 542.8980 | 521.2686 | 542.8980 | -- | 2024-10-09 00:03:47 |
泰国铢 | THB | 20.9308 | 21.0990 | 20.2584 | 21.0990 | -- | 2024-10-09 00:03:47 |
新台币 | TWD | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-09 00:03:47 |
美元 | USD | 704.3412 | 707.1631 | 698.4153 | 707.1631 | -- | 2024-10-09 00:03:47 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-09 00:03:47 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)